1.Caracterização da Escola
A Escola Municipal Manoel Messias de Oliveira foi construída no ano de 1986 e o seu nome é uma homenagem a um antigo morador que foi proprietário do terreno onde a escola está situada. Desde a sua fundação até o segundo semestre do ano de 1988, a mesma serviu de apoio para funcionar o CENEC - Centro Educacional Cenecista de Tabocas. A escola foi entregue ao município no inicio de 1989 e a partir daí iniciou-se a pré-escola e ensino fundamental de 1ª a 4ª série. No ano de 1991 a escola foi ampliada e com isso criou-se também o Ensino Fundamental de 5ª e 8ª série. Em 2006 desativou-se a pré-escola e ensino fundamental de 1ª a 4ª série, e a escola passou a funcionar nos turnos matutino, vespertino e noturno somente com o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série.
Quadro 1 – Dados cadastrais da unidade escolar
Unidade escolar | Escola Municipal Manoel Messias de Oliveira |
Endereço | Praça Manoel Messias de Oliveira, s/n – centro, Tabocas do Brejo Velho – BA |
Telefones | (77) 3657-2195 |
E-mail | pedromodestodiretos@gmail.com |
Home-page | |
Cadastro no MEC/Inep | 29378338 |
Autorização de funcionamento | Aut. Nº. 144 Resolução CEE 236/95 D. O. 08/03/96 |
Classificação IDEB | 3,2 |
Modalidades de ensino | Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série |
Quantitativo de alunos | 380 alunos. |
2. Estrutura Organizacional da Escola
A Escola Municipal Manoel Messias de Oliveira está subordinada à Secretaria Municipal de Educação de Tabocas do Brejo Velho – BA, e o diretor Pedro Modesto dos Santos se encontram no cargo desde o ano de 2002 até hoje, e durante todos estes anos o diretor mostrou um bom desempenho no desenvolvimento de suas funções, sendo comprometido e responsável diante dos trabalhos da unidade escolar, e sua atuação é flexível, dinâmica, inovadora, onde a tomada de decisões é feita de forma coletiva pela equipe gestora, professores, funcionários e toda a comunidade escolar.
Quadro 2 – Quadro funcional
Nome | Cargo | Formação básica | Especialização (ões) | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo |
Pedro Modesto dos Santos | Diretor | Superior completo | Letras/Português | 40h | Matutino, vespertino e noturno | Concursado |
Terezinha dos Santos Reis Souza | Vice-diretora | Superior completo | Normal Superior | 20h | Vespertino | Concursada |
Raimundo Almeida de Queiroz Júnior | Vice-diretor | Superior completo | Letras/Português | 20h | Noturno | Concursado |
Aldair Lopes da Silva Souza | Secretária | 2º Grau | Magistério | 20h | Matutino | Concursada |
Adenilce Valois de Oliveira Reis | Secretária | Superior completo | Processos Gerencias | 20h | Noturno | Concursada |
Agnair Gomes Santos | Secretária | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Ivonete Teixeira de Souza | Secretária | Superior incompleto | Ciências Biológicas | 20h | Matutino | Concursada |
Jaquescilene de Souza Silva Lopes | Secretária | Superior completo | Pedagogia | 20h | Noturno | Concursada |
Maria da Conceição Almeida Reis | Secretária | 2º Grau | Magistério | 20h | Noturno | Concursada |
Amélia Lopes dos Santos | Professora | Superior completo | História | 20h | Matutino | Concursada |
Américo Muniz dos Santos Júnior | Professor | Superior completo | Letras/Português | 20h | Matutino | Concursado |
Deusélia Dias Pereira dos Santos | Professora | Superior completo | Normal Superior | 20h | Matutino | Concursada |
Edvaldo Rodrigues de Souza | Professor | Superior completo | Letras/Português | 20h | Matutino | Concursado |
Iara de Queiroz Novaes | Professora | Superior completo | Geografia | 20h | Matutino | Concursada |
Ivanete de Souza Silva | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Matutino | Concursada |
José Valter Dias da Costa | Professor | Superior completo | Letras/Português | 20h | Matutino | Concursado |
João Marcos Campos de Almeida | Professor | Superior incompleto | Ciências Biológicas | 20h | Matutino | Concursado |
Joaquim Modesto Filho | Professor | Superior completo | Matemática | 40h | Matutino e noturno | Concursado |
Paula Fátima dos Santos Souza | Professora | Superior completo | Historia | 20h | Matutino | Concursada |
Yone Pereira dos Santos Santana | Professora | Superior incompleto | Ciências Biológicas | 20h | Matutino | Concursada |
Maria Cléia de Oliveira Souza | Professora | Superior completo | Letras/Português | 20h | Matutino | Concursada |
Maria de Fátima Lopes de Oliveira Freitas | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Matutino | Concursada |
Elisangela Gomes dos Reis | Professora | Superior incompleto | Ciências Biológicas | 20h | Matutino | Concursada |
Ana Modesto dos Santos Moreira | Professora | Superior completo | Letras/Português | 20h | Vespertino | Concursada |
Bertolina Nunes da Silva Nascimento | Professora | Superior completo | História | 20h | Vespertino | Concursada |
Célia Castro de Almeida | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Edina Lopes Pereira Neto | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Leyende Campos da Silva Modesto | Professora | Superior completo | Pedagogia | 20h | Vespertino | Concursada |
Hélia da Silva Mendes Oliveira | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Ivanete de Souza Castro | Professora | Superior completo | Geografia | 20h | Vespertino | Concursada |
Leila Pereira dos Santos Silva | Professora | Superior completo | Letras/Português | 20h | Vespertino | Concursada |
Luzinete Pereira de Araújo | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Enilton Lopes dos Santos | Professor | Superior completo | Matemática | 20h | Vespertino | Concursado |
Maria do Carmo Oliveira Souza | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Termutes Lopes Neto Oliveira | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursada |
Valdiana Araújo Teles de Jesus | Professora | Superior completo | História | 20h | Vespertino | Concursada |
Zenília Antunes Pereira Nunes | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Contratada |
Cristian Galvão dos Santos | Professor | Superior completo | Geografia | 20h | Noturno | Concursado |
Elenita dos Anjos Araújo Cavalcante | Professora | Superior completo | Geografia | 20h | Noturno | Concursada |
Iara Bastos Novaes | Professora | Superior completo | Normal Superior | 20h | Noturno | Concursada |
Francisco Ferreira Nunes Filho | Professor | 2º Grau | Magistério | 20h | Noturno | Concursado |
Paulo dos Santos Oliveira | Professor | Superior completo | Letras/Português | 20h | Noturno | Concursado |
Zilda de Castro Brito | Professora | Superior incompleto | História | 20h | Noturno | Concursada |
Maronita dos Passos Almeida | Professora | 2º Grau | Magistério | 20h | Noturno | Concursada |
Vera Lúcia Santos Oliveira | Professora | Superior completo | Normal Superior | 20h | Noturno | Concursada |
Josemar de Oliveira Dias | Professor auxiliar | 2º Grau | Magistério | 20h | Vespertino | Concursado |
Angelina Pereira Rosa de Oliveira | Auxiliar de limpeza | 2º Grau | Magistério | 40h | Matutino e vespertino | Concursada |
Eliete Francisca Lopes Santos | Auxiliar de limpeza | 2º Grau | Formação Geral | 40h | Matutino e vespertino | Concursada |
Raimunda Silva de Oliveira | Auxiliar de limpeza | Fundamental incompleto | Ensino Fundamental | 40h | Matutino e vespertino | Concursada |
Divaldina Almeida Pereira de Jesus | Merendeira | Fundamental incompleto | Ensino Fundamental | 40h | Matutino e vespertino | Concursada |
Luzileide de Jesus Almeida Marques | Merendeira | 2º Grau | Formação Geral | 40h | Matutino e vespertino | Concursada |
Edésio de Oliveira Dias | Porteiro | 2º Grau | Formação Geral | 40h | Matutino e vespertino | Concursado |
Aurelino dos Reis Lopes | Vigilante | Fundamental incompleto | Ensino Fundamental | 20h | Noturno | Contratado |
Juarez da Silva Almeida | Vigilante | Fundamental incompleto | Ensino Fundamental | 20h | Noturno | Contratado |
3. Estrutura Física da Escola
Conforme foto abaixo, a escola possui 08 salas de aula, 01 diretoria, 01 secretaria, 01 cantina, 01 depósito para merenda, 02 banheiros internos, área de lazer e uma quadra de esportes que precisa de pequenos reparos para o seu funcionamento adequado.
4. PERFIL DOS ESTUDANTES
Com base nas informações obtidas pelos alunos dos turnos matutino, vespertino e noturno, pudemos constatar que a maioria de nossos alunos moram em casa própria e com condições financeiras favoráveis para a sobrevivência, onde grande parte das famílias vivem da agricultura e pecuária; enquanto que a outra parte são de famílias assalariadas e de programas sociais do governo federal. No entanto, muitas famílias deixam seus lugares em busca de trabalho e acabam na maioria das vezes desestruturando seus lares, onde ocorre a falta de acompanhamento dos pais, e por sua vez é um fator que gera a indisciplina na escola.
Em busca de uma vida digna e saudável, os alunos anseiam por uma educação de qualidade que venha atender as suas necessidades no meio social.
Quanto à religiosidade, cerca de 95% dos alunos são Católicos Apostólicos Romanos e 5% para as demais religiões.
No esporte, o futebol é a modalidade esportiva que tem a maior aceitação pelos alunos da escola. Assim como o futebol, o futsal também faz parte do lazer dos jovens nas principais quadras da cidade e as festas tradicionais também complementam e incentivam a cultura local, tais como: Festas Juninas, Micareta da Independência e Festejos Religiosos.
As principais dificuldades apresentadas no processo de ensino e aprendizagem estão focalizadas na leitura e escrita, interpretação, cálculos matemáticos e raciocínio lógico, isso devido à grande parte virem de classes multisseriadas e não ter um acompanhamento adequado na sua base de formação.
5. PERFIL DA COMUNIDADE DE ENTORNO
A comunidade de entorno, onde está inserida a Escola Municipal Manoel Messias de Oliveira, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – BA tem por meio de moradia suas casas próprias em perfeito estado, no qual grande parte da população apresenta condições financeiras favoráveis para garantir a sua sobrevivência; enquanto que uma minoria vivem de pequenas rendas e também de alguns programas sociais do governo federal.
Quanto ao comércio local, de um modo geral, apresenta um bom desempenho para o desenvolvimento do município, destacando assim, as redes de supermercados, drogarias, materiais de construção, como também a agricultura e a pecuária.
Os principais tipo de transportes são: carro, ônibus, moto, bicicleta e transporte de animais. Referindo ao saneamento básico, quase todas as ruas da cidade são pavimentadas, com coleta periódica de lixo e o esgoto sanitário é depositado em fossa no quintal das residências. Já a segurança da população é conduzida pelos policiamentos Militar e Civil.
A comunidade tem acesso garantido e permanência na escola, em busca de uma educação de qualidade. Enquanto que na saúde publica, todos tem acesso ao atendimento fornecido pelo município.
6. CONSELHO ESCOLAR
O Conselho Escolar da Escola Municipal Manoel Messias de Oliveira foi constituído no dia dezoito de setembro de dois mil e nove e é composto por um representante e um suplente dos vários segmentos: Pais, Alunos, Professores e Funcionários. De acordo com o Estatuto do Conselho Escolar, o diretor é membro nato do Conselho e tem como suplente um de seus vice-diretores. Quanto a dinâmica de participação, os membros foram eleitos por votação, onde cada membro votou no segmento que faz parte, sendo que o mandato de cada representante do conselho será de dois anos, não sendo permitida a recondução.
As reuniões são feitas em cada bimestre e sempre que houver necessidade de convocação de reunião pelos membros do mesmo.
É sabido que a participação coletiva do Conselho visa à qualidade social do trabalho educativo. Um Conselho Escolar não é a mera presença de várias pessoas em reuniões, mas um coletivo que se forma no trabalho conjunto, na construção histórica de uma educação de qualidade socialmente referenciada. E por ter sido constituído de forma democrática, a comunidade escolar está satisfeita com a atuação de todos os membros que foram escolhidos para representá-la.
7. A ESCOLA HOJE
A Escola Municipal Manoel Messias de Oliveira é hoje uma instituição de ensino bem conceituada no município e tem por missão assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, preparando cidadãos críticos capazes de agir na transformação da sociedade.
Embora exista muitos fatores agravantes que interferem na aprendizagem dos alunos tais como: a falta de acompanhamento dos pais, a falta de espaço para práticas esportivas e de lazer, a falta de apoio pedagógico e materiais didáticos, transporte inadequado para os alunos da zona rural, e a metodologia defasada de alguns professores – isso pode ser a causa da indisciplina na escola.
Sendo assim, a escola procura valorizar o espírito coletivo, com o comprometimento e colaboração para o alcance dos objetivos propostos, e promovendo ações na busca de uma educação de qualidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário